
Quelle que soit la forme : laissez-vous emporter par l’esthétique et allier élégance épurée et performance énergétique. Voici Zehnder Vitalo Bar. Ses finitions haute qualité viennent souligner l’ambiance des intérieurs d’inspiration minimaliste. Ce modèle est disponible dans la quasi-totalité des teintes et finitions du nuancier Zehnder, ainsi qu’en aluminium anodisé naturel. Selon sa hauteur, une ou deux barres porte-serviettes vous garantissent des serviettes et des draps de bain agréablement chauds.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueTechnologie innovante qui garantit un chauffage efficace
Design extrêmement plat pour une esthétique incomparable
Poids total faible facilitant le transport et le montage
Profil affirmé créant un design caractéristique
Barre porte-serviettes chromée à ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Surface lisse permettant un nettoyage aisé
Part de rayonnement élevée, gage de confort
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Raccordement caché et installation simple grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit en option
Connectique masquée grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit

| Version peinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec porte-serviettes chromé | ||||||
| Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| Raccordement central 50 mm | ||||||
| VIP-160-040 | 1570 | 400 | 350 | 546 | 246 | 294 |
| VIP-125-050 | 1250 | 500 | 450 | 555 | 247 | 295 |
| VIP-160-050 | 1570 | 500 | 450 | 676 | 303 | 362 |
| VIP-125-060 | 1250 | 600 | 550 | 641 | 287 | 343 |
| VIP-160-060 | 1570 | 600 | 550 | 806 | 359 | 429 |
|
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
| Version peinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec porte-serviettes chromé | ||||||
| Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
| Boîtier de raccordement Zehnder EasyFix | ||||||
| VIPK-160-040 | 1595 | 400 | 350 | 546 | 426 | 294 |
| VIPK-125-050 | 1275 | 500 | 450 | 555 | 247 | 295 |
| VIPK-160-050 | 1595 | 500 | 450 | 676 | 303 | 362 |
| VIPK-125-060 | 1275 | 600 | 550 | 641 | 287 | 343 |
| VIPK-160-060 | 1595 | 600 | 550 | 806 | 361 | 431 |
|
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.